Budrio andrà al ballottaggio: Giulio Pierini, candidato del centrosinistra, si ferma al 46.70% delle preferenze. I 'grillini' danno filo da torcere: Giacon raccoglie il 20.10% di voti.
Ecco i risultati di tutti i candidati:
(Sul totale Schede bianche 94 - 0,93 % - Schede nulle 234 - 2,32 % - Schede contestate e non assegnate 2)
Annuncio promozionale
CANDIDATO | LISTE | VOTI | % | SEGGI |
Antonio Giacon | 1.082 | 20,10 | ||
Movimento 5 stelle | ||||
Maurizio Mazzanti | 722 | 13,41 | ||
![]() | lista Civica NOI PER BUDRIO | |||
Mauro Rinaldi | 48 | 0,89 | ||
Lista Civica LE VELE | ||||
Giulio Pierini | 2.513 | 46,70 | ||
PD | ||||
Sinistra per Budrio | ||||
IDV | ||||
Ecologisti | ||||
Tiziano Quaglia | 127 | 2,36 | ||
Lega Nord | ||||
Alessandro Ricci | 209 | 3,88 | ||
Udc | ||||
Pasquale Gianfrancesco | 680 | 12,63 | ||
PDL | ||||
Lista civica AMARE BUDRIO |












Caricamento in corso...





Commenti